伺服控制中走絲線切割機床產品特點
1.多次切割功能
2.最佳表面粗糙度Ra 1.0um
3.最高加工速度每分鐘達200平方毫米
4.先進高頻脈沖電源,實現低損耗
5.高品質工業控制計算機,國際品牌器件
6.X/Y 采用交流伺服驅動和驅動電機
7.高精密滾珠絲杠、直線導軌,提高定位精度
8.樹脂砂鑄件,機床具有足夠的剛性和強度
9.手控盒操作
伺服控制中走絲控制系統特點:
1、快速PCI接口,采用P4電腦,15寸液晶顯示器,速度快,穩定性提高。
2、無阻驅動系統,電機運行穩定,速度快,聲音小。
3、采用軟件編碼高頻,鉬絲損耗明顯降低。
4、加工高頻參數由軟件設置,做到數字編碼,實用性,穩定性大大提高。
5、開關運絲、水泵、高頻均由軟件完成,穩定性優于機械開關。
6、專家數據庫系統,所有參數均以數據庫方式保存,解決了中走絲線切割機床的加工尺寸無法保證的缺陷。
7、嵌入智能診斷系統,系統出現故障后,能指導用戶自行解決。
8、軟件支持錐度和直線一次性編輯加工,加工模板不需要重復編程,錐度直線一次性加工完成。
9、如有CAD繪圖基礎,操作中走絲很方便。
伺服中走絲線切割機床參數
主要參數 | 單位 | DK7732ZM | DK7740ZM | DK7750ZM | DK7763ZM | DK7780ZM | DK77100ZM |
工作臺面尺寸(寬*長) | mm | 440×680 | 540×760 | 640×1020 | 750×1180 | 950×1440 | 1140×1640 |
X、Y軸向行程 | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 1000×1200 |
U、V軸向行程 | mm | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 |
最大承載重量 | kg | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
最大直線切割厚度 | mm | 300 | 300 | 450 | 550 | 700 | 800 |
加工錐度/工件厚度 | 6°/80mm | ||||||
電極絲直徑范圍 | mm | φ0.15~φ0.2mm(推薦φ0.18mm) | |||||
走絲速度 | m/sec | 1~11.4m/sec 變頻可調 | |||||
加工精度 | 執行GB/T7926-2005標準規定 | ||||||
最大切割效率 | mm2/min | ≥160 | |||||
最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤1.0-1.2 | |||||
導軌形式 | X、Y、U、V直線滾動導軌 | ||||||
控制方式 | ①X、Y伺服驅動/U、V步進驅動 ②X、Y、U、V伺服驅動 ③X、Y、U、V步進驅動 | ||||||
控制軸數 | 四軸聯動 | ||||||
最小指令單位 | mm | 0.001 | |||||
供電電源 | 380V,三相,50Hz | ||||||
最大工作電流 | A | 6 | |||||
機床消耗功率 | Kw | 2.3/6 | |||||
工作液 | JR3A | ||||||
工作液箱容積 | L | 90 | |||||
工作液過濾方式 | 紙芯過濾 | ||||||
控制系統 | CNC-HL(HF) | ||||||
主機重量 | kg | 1600 | 2200 | 2600 | 3550 | 5200 | 6000 |
主機外形尺寸 | mm | 1950×1500×1850 | 2200×2050×1850 | 2400×2450×1930 | 2750×2750×2050 | 3180×3280×2480 | 3300×3270×2300 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!